Szepsy István
| Wine | Vintage | Price | Member Price |
|---|---|---|---|
|
|
2009 | 5 500 HUF | 4 990 HUF |
| "Király" Hárslevelű* | 2007 | 6 600 HUF | 5 210 HUF |
| Szamorodni édes* | 2008 | 9 900 HUF | 9 000 HUF |
| Furmint, Szt. Tamás | 2006 | 13 590 HUF | 12 300 HUF |
| Botond Cuvée | 2006 | 12 500 HUF | 12 500 HUF |
|
|
2003 | 14 900 HUF | 12 500 HUF |
| Szepsy Cuvée | 2002 | 12 500 HUF | 12 500 HUF |
| Furmint "Urbán" | 2006 | 14 900 HUF | 12 900 HUF |
| Cuvée | 2003 | 14 900 HUF | 14 900 HUF |
| Furmint "Szent Tamás" | 2007 | 16 500 HUF | 14 900 HUF |
| Szepsy Cuvée | 2000 | 19 900 HUF | 19 900 HUF |
| Aszú 6p* | 2005 | 26 900 HUF | 20 000 HUF |
| Aszú 6p | 2003 | 26 900 HUF | 24 000 HUF |
| Szepsy Cuvée | 1999 | 29 900 HUF | 29 900 HUF |
| Aszú 6 puttonyos | 1996 | Price on request! | Price on request! |
| Aszú 6 puttonyos | 1988 | Price on request! | Price on request! |
| Aszú 6 puttonyos | 1999 | Price on request! | Price on request! |
| Aszú 6 puttonyos | 1993 | Price on request! | Price on request! |










